Bodování 2018 – 2019 – II
Bodování 2018 – 2019 II
| KDH Fénix – Bodování 2018 – 2019 | Pořadí | ||||||||||||
| Honza D. – Honza | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 28 | 8 | ||||||
| Honza T. – Jenda | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 | 6 | ||||||
| Matyáš Š. | 6 | 9 | 5 | 12 | 5 | 37 | 6 | ||||||
| Adam – Rich | 10 | 14 | 7 | 9 | 6 | 46 | 4 | ||||||
| MatyRik – Rik | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 60 | 1 | ||||||
| Štěpán | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 36 | 7 | ||||||
| Mára Š. | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 42 | 5 | ||||||
| Jakub – Jája | 8 | 7 | 10 | 14 | 14 | 53 | 3 | ||||||
| Vojta – Vvvojtula | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 54 | 2 | ||||||
| Kuba – Abuk | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 28 | 8 | ||||||
| Turek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Lucka – Bermudelník | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | ||||||
| Michal | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 27 | 9 | ||||||
| VE | KA | KG | MA | TS | |||||||||
| první 14 bodů | |||||||||||||
| druhý 12 bodů | miniturnajovka první 2 body | ||||||||||||
| třetí 10 bodů, a každý další o bod méně 🙂 | minikvíz první 2 body | ||||||||||||
| VE – Veverčáci | |||||||||||||
| KA – Karak | |||||||||||||
| KG – Kanagawa | |||||||||||||
| MA – Makroskop | |||||||||||||
| TS – Tipni si – Česko | |||||||||||||
Štítky: Fénix
