Deskohraní – Středa 7.6.2017
Dnešní středeční deskohernírozdělíme na dvě části. Poslední deskohraní, a vyhlášení celoroční turnajové hry.
Poslední deskohraní v Mikádu pro rok 2016 – 2017.
Začneme vyhlášením vítěze poslední turnajové hry Quiddler (Albi), kterou se stala Žížala.
Uzavřela tím letošní turnajovou sezónu.
Poté jsme se domluvili, že další středy se již budou konat v našem domovském prostoru, v klubovně na Husově ulici.
A mohli jsme začít s hraním.
Jmenovitě:
Dominion (Albi), Dračí srdce (MindOK), Dům snů (BF), Hexeto (Albi), Karty mrtvého muže (MindOK), Monstars (Piatnik), Patchwork (MindOK), Pipolo (Djeco), Quiddler (Albi), Summoner Wars (MindOK), Tripolo (Strago games), Venezia 2099 (Piatnik).
Ke konci času nám zde vyměřeného jsme si udělali vyhlášení výsledků, s předáním cen.
Vyhlášení výsledků celoroční turnajové hry pro rok 2016 – 2017.
Celkovou vítězkou se stal letošní nováček v našem klubu, Žížala. A musíme uznat, že po právu.
Druhé místo patří taktéž letošnímu nováčkovi – Stelče.
A jelikož se nepočítám já, tak třetí místo získal loňský vítěz – Lauris.
Každý dostal malou pozornost od Ravensburgeru a Home Made verzi hry Take it Easy!.
První tři místa pak měla navíc ještě možnost z výběru SMART her od MindOK, nebo Rummy od Ravensburgeru, či Krysí válku od Albi.
KDH Fénix – Bodování 2016 – 2017 | Pořadí | ||||||||||||
Lauris | 7 | 0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 3 | 9 | 14 | 3 | 86 | 4 |
Vevericka | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 73 | 9 |
Áďa | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 12 | 12 | 6 | 14 | 7 | 6 | 85 | 5 |
Žížala | 14 | 0 | 8 | 14 | 14 | 6 | 10 | 0 | 9 | 12 | 14 | 101 | 1 |
Rik | 9 | 0 | 14 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 73 | 9 |
Stelča | 12 | 0 | 10 | 9 | 10 | 14 | 0 | 6 | 14 | 10 | 12 | 97 | 2 |
El | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 56 | 11 |
Jáša | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 | 3 | 10 | 14 | 9 | 78 | 8 |
Vvvojtula | 8 | 0 | 9 | 12 | 10 | 6 | 12 | 0 | 8 | 12 | 2 | 79 | 7 |
Abuk | 7 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 14 | 3 | 10 | 10 | 0 | 70 | 10 |
Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 14 | 7 | 44 | 13 |
Turek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 12 | 4 | 46 | 12 |
Bermudelník | 9 | 0 | 10 | 8 | 12 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 84 | 6 |
Michal | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 | 8 | 12 | 3 | 12 | 10 | 8 | 93 | 3 |
ST | 6B MT | Wiz | ZM? | OKJ | PL | K | KJ | ZŽ | TS | Q |
Foto z akce naleznete zde.
Štítky: ADC Blackfire Entertainment, Albi, Djeco, Fénix, MindOK, Piatnik, Stragoo games