Bodování 2016 – 2017 – XI

Bodování 2016 – 2017_XI

KDH Fénix – Bodování 2016 – 2017 Pořadí
Laura – Lauris 7 0 12 9 12 9 8 3 9 14 3 86 4
Matěj – Vevericka 8 0 7 8 9 10 9 3 10 8 1 73 9
Adéla – Áďa 10 0 8 10 0 12 12 6 14 7 6 85 5
Emča – Žížala 14 0 8 14 14 6 10 0 9 12 14 101 1
MatyRik – Rik 9 0 14 8 9 8 10 6 0 9 0 73 9
Stela – Stelča 12 0 10 9 10 14 0 6 14 10 12 97 2
Elí – El 14 0 12 0 12 7 0 6 0 0 5 56 11
Jáchym – Jáša 10 2 0 0 14 9 7 3 10 14 9 78 8
Vojta – Vvvojtula 8 0 9 12 10 6 12 0 8 12 2 79 7
Kuba – Abuk 7 0 9 8 9 0 14 3 10 10 0 70 10
Patrik 0 0 0 0 0 0 9 6 8 14 7 44 13
Turek 0 0 0 0 0 0 14 6 10 12 4 46 12
Lucka – Bermudelník 9 0 10 8 12 7 8 3 8 9 10 84 6
Michal 12 0 14 0 14 8 12 3 12 10 8 93 3
ST 6B MT Wiz ZM? OKJ PL K KJ TS Q
první 14 bodů
druhý 12 bodů miniturnajovka     první 2 body
třetí 10 bodů, a každý další o bod méně 🙂
ST – střelené kachny
6B MT- 6 bere! – miniturnaj
Wiz – Wizard
ZM? – Znáš mě?
OKJ – Osadníci z Katanu – Junior
PL – Panic Lab
K – Karma
KJ – Krycí jména
ZŽ – Zajíc a želva
TS – Tsuro
Q – Quiddler

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nutné vyplnit!